<
>
Àûº£»¯¹¤2022Äê4ÔÂÂÈ»¯ÜÐ×°ÖÃ·ÏÆøÅŷſڼà²âÊý¾Ý¹«Ê¾

Á¬ÔƸÛÊй¤Í¶¼¯ÍÅÀûº£»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÂÈ»¯Üгµ¼äVOCs·ÏÆøÅÅ·ÅÔ±¨
                                                                                                                                            ±¨±íÖÜÆÚ£º2022Äê04ÔÂ
»ù±¾ÐÅÏ¢ ÆóÒµÃû³Æ Á¬ÔƸÛÊй¤Í¶¼¯ÍÅÀûº£»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×éÖ¯»ú¹¹´úÂë 913207005629466662
µØÖ· Á¬ÔƸÛÊÐÁ¬ÔÆÇø°åÇŹ¤ÒµÔ°ÏéºÍ·8ºÅ
·¨ÈË´ú±í ÐíÍø Óʱà 222065
»·±£¸ºÔðÈË ÎºÒýÄê ÁªÏµ·½Ê½ ÊÖ»ú£º18961330725
¼à²â¸ºÔðÈË ÁõÓ­ ÁªÏµ·½Ê½ ÊÖ»ú£º18112182131
Åŷűê×¼ÏÞÖµ: ·Ç¼×Íé×ÜÌþ£º80mg/m³
ÐòºÅ ¼à²âʱ¼ä ·ÏÆøÅÅ·ÅÁ¿
(m³)
·Ç¼×Íé×ÜÌþ ×ÜÌþ
(mg/m³)
¼×Íé
(mg/m³)
º¬ÑõÁ¿
(%)
ÑÌÆøÎ¶È
(¡æ)
ÑÌÆøÁ÷ËÙ
(m/s)
ÑÌÆøÊª¶È
(%)
ÑÌÆøÑ¹Á¦
(KPa)
ÌÅÄÚζÈ
(¡æ)
ʵ²âŨ¶È
(mg/m³)
ÕÛËãŨ¶È
(mg/m³)
ÅÅ·ÅÁ¿
(kg)
1 01 ÈÕ 98834.9 1.210 0.000 0.1 / 0.53 / 15.5 6.02 7.0 0.034 /
2 02 ÈÕ 105276.6 1.085 0.000 0.1 / 4.31 / 15.3 6.41 7.0 0.032 /
3 03 ÈÕ 105659.5 8.400 0.000 0.9 / 2.87 / 17.6 6.44 7.0 0.035 /
4 04 ÈÕ 108179.8 21.457 0.000 2.3 / 0.09 / 17.5 6.59 7.0 0.035 /
5 05 ÈÕ 109033.0 22.590 0.000 2.5 / 0.09 / 17.3 6.64 7.0 0.042 /
6 06 ÈÕ 107962.2 22.981 0.000 2.5 / 4.06 / 15.3 6.58 7.0 0.021 /
7 07 ÈÕ 95517.4 23.437 0.000 2.3 / 1.57 / 16.6 5.82 7.0 0.033 /
8 08 ÈÕ 79720.2 5.286 0.000 0.4 / 1.58 / 18.9 4.86 7.0 0.044 /
9 09 ÈÕ 83674.6 20.375 0.000 1.4 / 0.04 / 24.0 5.10 7.0 0.056 /
10 10 ÈÕ 60692.7 27.167 0.000 1.6 / 0.00 / 25.3 3.70 7.0 0.044 /
11 11 ÈÕ 65781.2 20.089 0.000 1.3 / 0.00 / 27.6 4.01 7.0 0.047 /
12 12 ÈÕ 60823.3 10.674 0.000 0.7 / 0.00 / 20.9 3.71 7.0 0.043 /
13 13 ÈÕ 50687.9 9.633 0.000 0.5 / 0.01 / 16.0 3.09 7.0 0.036 /
14 14 ÈÕ 37259.0 24.608 0.000 1.0 / 0.01 / 18.0 1.55 7.0 0.035 /
15 15 ÈÕ 105073.8 26.238 0.000 2.8 / 0.00 / 17.8 4.30 7.0 0.041 /
16 16 ÈÕ 100104.5 27.400 0.000 2.7 / 0.00 / 18.6 4.10 7.0 0.038 /
17 17 ÈÕ 108051.1 0.740 0.000 0.1 / 0.02 / 20.0 4.45 7.0 0.038 /
18 18 ÈÕ 103022.3 12.155 0.000 1.2 / 1.01 / 20.5 4.22 7.0 0.039 /
19 19 ÈÕ 53604.8 29.524 0.000 1.5 / 0.00 / 21.9 2.19 7.0 0.041 /
20 20 ÈÕ 79175.0 31.757 0.000 2.5 / 0.00 / 22.0 3.24 7.0 0.044 /
21 21 ÈÕ 98623.2 35.094 0.000 3.5 / 0.00 / 23.9 4.04 7.0 0.055 /
22 22 ÈÕ 72070.3 34.863 0.000 2.6 / 0.00 / 23.6 2.95 7.0 0.045 /
23 23 ÈÕ 6194.0 31.567 0.000 0.2 / 0.00 / 22.6 0.25 7.0 0.038 /
24 24 ÈÕ 5669.4 33.512 0.000 0.2 / 0.01 / 25.6 0.23 7.0 0.044 /
25 25 ÈÕ 3685.0 31.624 0.000 0.1 / 0.24 / 23.5 0.15 7.0 0.042 /
26 26 ÈÕ 1068.0 28.894 0.000 0.0 / 0.06 / 23.5 0.04 7.0 0.041 /
27 27 ÈÕ 43292.0 26.597 0.000 1.1 / 0.13 / 19.7 1.77 7.0 0.042 /
28 28 ÈÕ 78028.0 23.415 0.000 1.8 / 0.32 / 18.0 3.19 7.0 0.038 /
29 29 ÈÕ 81661.0 26.569 0.000 2.2 / 0.17 / 19.5 3.35 7.0 0.034 /
30 30 ÈÕ 43401.4 14.273 0.000 0.8 / 1.15 / 20.3 1.78 7.0 0.035 /
31 ƽ¾ùÖµ 71727.5 21.107 0.000 1.367 / 0.61 / 20.2 3.69 7.0 0.040 /
32 ×î´óÖµ 109033.0 35.094 0.000 3.476 / 4.31 / 27.6 6.64 7.0 0.056 /
33 ×îСֵ 1068.0 0.740 0.000 0.031 / 0.00 / 15.3 0.04 7.0 0.021 /
34 ÔÂÅÅ·Å×ÜÁ¿ 2151826.1 - - 41.021 / / / / / / / /

¶þάÂë
¹Ø×¢É¨Ò»É¨
ɨÃè¶þάÂë¹Ø×¢ÎÒÃÇ×îж¯Ì¬
µØÍ¼

Á¬ÔƸÛÊй¤ÒµÍ¶×ʼ¯ÍÅÀûº£»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾

µç»°£º0518-81198709¡¡81198107

´«Õ棺0518-81198709¡¡81198709

ÓÊÏ䣺chenjing1@lygsgt.com

µØÖ·£º½­ËÕÊ¡Á¬ÔƸÛÊÐÁ¬ÔÆÇø°åÇŹ¤ÒµÔ°ÏéºÍ·8ºÅ

Copyright© http://www.lygsgtlh.cn/All rights reserved